Mehr HSV3000.de
Bundesliga
Letztes Spiel
-
Die Tabelle Wo steht der HSV?
Pos Mannschaft Sp Tore Diff Pkt 1 •
Bor. Dortmund 34 66:22 44 75 2 •
Bay.Leverkusen 34 64:44 20 68 3 •
Bay. München 34 81:40 41 65 4 •
Hannover 96 34 49:45 4 60 5 •
Mainz 05 34 52:39 13 58 6 •
1. FC Nürnberg 34 47:45 2 47 7 ↑
1. FC K'lautern 34 48:51 -3 46 8 ↓
Hamburger SV 34 46:52 -6 45 9 ↓
SC Freiburg 34 41:50 -9 44 10 ↑
1. FC Köln 34 47:62 -15 44 11 ↓
Hoffenheim 34 50:50 0 43 12 ↓
VfB Stuttgart 34 60:59 1 42 13 ↓
Werder Bremen 34 47:61 -14 41 14 •
FC Schalke 04 34 38:44 -6 40 15 •
VfL Wolfsburg 34 43:48 -5 38 16 •
Bor. M'Gladbach 34 48:65 -17 36 17 •
Eintr. Frankfurt 34 31:48 -17 34 18 •
FC St. Pauli 34 35:68 -33 29 -
Mitgehört Die Stars im Original
Get the Flash Player to see the wordTube Media Player. Mitgespielt
Social Media Box
HSV3000 on FacebookTop 5 - meistgelesene Artikel
Datencenter


3. Dezember 2010
HSV-Lazarett
Petric: Verdacht auf Muskelfaserriss
HAMBURG. (oh) Der Kroate musste am Donnerstag das HSV-Training mit muskulären Problemen im Oberschenkel abbrechen. Heute haben sich die ersten Befürchtungen, dass es sich um einen Muskelfaserriss handeln könnte, verdichtet. Anfang nächster Woche soll eine Kernspinuntersuchung Klarheit bringen. Für das Auswärtsspiel gegen Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr) fällt Petric auf jeden Fall aus.