Mehr HSV3000.de
Bundesliga
Letztes Spiel
-
Die Tabelle Wo steht der HSV?
Pos Mannschaft Sp Tore Diff Pkt 1 •
Bor. Dortmund 34 66:22 44 75 2 •
Bay.Leverkusen 34 64:44 20 68 3 •
Bay. München 34 81:40 41 65 4 •
Hannover 96 34 49:45 4 60 5 •
Mainz 05 34 52:39 13 58 6 •
1. FC Nürnberg 34 47:45 2 47 7 ↑
1. FC K'lautern 34 48:51 -3 46 8 ↓
Hamburger SV 34 46:52 -6 45 9 ↓
SC Freiburg 34 41:50 -9 44 10 ↑
1. FC Köln 34 47:62 -15 44 11 ↓
Hoffenheim 34 50:50 0 43 12 ↓
VfB Stuttgart 34 60:59 1 42 13 ↓
Werder Bremen 34 47:61 -14 41 14 •
FC Schalke 04 34 38:44 -6 40 15 •
VfL Wolfsburg 34 43:48 -5 38 16 •
Bor. M'Gladbach 34 48:65 -17 36 17 •
Eintr. Frankfurt 34 31:48 -17 34 18 •
FC St. Pauli 34 35:68 -33 29 -
Mitgehört Die Stars im Original
Get the Flash Player to see the wordTube Media Player. Mitgespielt
Social Media Box
HSV3000 on FacebookTop 5 - meistgelesene Artikel
Datencenter


1. September 2010
Wechsel
Wolfgang Hesl wechselt nach Österreich
HAMBURG/REID. (oh) HSV-Torwart Wolfgang Hesl wechselt zum SV Ried nach Österreich, wo er am Vormittag den Medizincheck erfolgreich absolvierte. Der Tabellenführer leiht den 24-Jährigen für ein Jahr aus.
Hesl kam 2004 zum Hamburger SV und bestritt 84 Spiele in der zweiten Mannschaft. In der Bundesligaelf kam der Torwart auf zwei Einsätze. Erst im März hatte Hesl seinen Vertrag in Aussicht auf die Nachfolge von Frank Rost bis 2012 verlängert. Mit der Verpflichtung Jaroslav Drobnys hatte sich dieses Ziel zerschlagen.